Hubungi Kami
- Zon Perindustrian Sanxing, Yuhang, Hangzhou, Zhejiang, China
- sales@fuweisi.com
- tambah 86-152-6861-2997
Mesin Gergaji Pekeliling HSS
Model MC-355
Butiran Pembungkusan Sarung kayu lapis untuk gergaji jalur
Berat kasar tunggal: 270.000 kg
Saiz Bilah 3555mm
Description/kawalan
Hangzhou Fuweisi Saw Industry Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar dan pembekal mesin gergaji bulat hss yang paling boleh dipercayai di China. Dengan pengalaman yang banyak, kami sangat mengalu-alukan anda untuk membeli mesin gergaji bulat hss berkualiti tinggi dari kilang kami. Terima kasih kerana berminat dengan produk kami.
butiran tentang mesin gergaji bulat HSS
| Model |
MC-355 |
|
Pembungkusan |
1000cm*650cm*1350cm |
|
negara asal |
China |
Gambaran Keseluruhan Produk Mengenai mesin gergaji bulat HSS
Gergaji Pemotong Sejuk Bosscut MC-355
Disyorkan untuk: Rel marin, Peralatan taman permainan, Rel tangan, Pelbagai aplikasi casis, Pekerjaan pemotongan fabrikasi lain
CIRI-CIRI SEKILAS PANDANG Mengenai mesin gergaji bulat HSS
Menerima kapasiti tiub bulat 14" bilah. 4.7" pada kelajuan bilah 90 darjah . 2: 18 dan 36 rpm. Beralih antara mereka untuk memotong pelbagai bahan. Semua-gear logam dalam kepala pemacu-terus dikisar dan dikeraskan untuk kebolehpercayaan.
Sistem penyejuk melincirkan bilah, mengurangkan ketegangan pada operator
Mesin gergaji bulat HSS MC-275,325,355-3A Kelebihan
1. Menggunakan pengawal PLC atau MCU, butang kawalan terletak bersama-sama, membolehkan operasi mudah, tangkas, mudah diselenggara.
2. Peranti penghenti mesin-bukan material automatik.
3. Reka bentuk yang unik, paling sesuai untuk sistem suapan terapung, suapan yang tepat dan pantas tidak merosakkan permukaan bahan kerja.
主要技术参数 Parameter Teknikal Utama
| 型号 Model | MC-275A/2A | MC-325A\\2A | MC355-2A | MC325-3A+(S) | MC355-3A+(S) | ||||
| 头部回转角度 sudut pemusing kepala | 90 darjah | 45 darjah | 90 darjah | 45 darjah | 90 darjah | 45 darjah | 正切 | 正切 | |
| 锯切能力面积 Kapasiti menggergaji arka:mm | 实心棒 batang pepejal | 38 | 30 | 55 | 45 | 75 | 45 | 55 | 75 |
| 圆管 tiub bulat | 85 | 75 | 110 | 110 | 120 | 110 | 100 | 120 | |
| 角型钢 keluli sudut | 75*75 | 50*50 | 100*100 | 90*90 | 100*100 | 100*100 | 90*90 | 100*100 | |
| 4方管 tiub segi empat sama | 75*75 | 75*75 | 95*95 | 95*95 | 115*115 | 100*100 | 90*90 | 95*95 | |
| 槽型钢 palung-keluli berbentuk | 75*75 | 50*50 | 100*100 | 90*90 | 100*100 | 100*100 | 75*75 | 90*90 | |
| 长方形钢 keluli segi empat tepat | 75*90 | 75*60 | 90*110 | 90*90 | 100*125 | 100*125 | 80*100 | 90*110 | |
| 主机马达 motor pemotong | 2.0kw/2.4kw-2/4p | 2.4kw/3.0kw-2/4p | A:4kw | 2.4kw/3.0kw-2/4p | 4kw | ||||
| B:3.0kw/2.4kw-4/8p | |||||||||
| 主机速度 kelajuan pemotongan | 120/60 rpm | 100/50 rpm | A: 58/29 rpm | A: 100/50 rpm | A: 100/50 rpm | ||||
| B: 29/15 rpm | A: 58/29 rpm | ||||||||
| 冷却水泵 kuasa pam penyejuk | 1/8hp | 1/8hp | 1/8hp | 1/8hp | 1/8hp | ||||
| 油泵电机功率 kuasa mesin elektrik | 2.2kw | 4kw | |||||||
| 使用压缩空气 memerlukan tekanan udara | 4-6kgs/cm³ | 4-6kgs/cm³ | 4-6kgs/cm³ | 8-6kgs/cm³ | 4-6kgs/cm³ | ||||
| 通用锯片 menggunakan mata gergaji bulat | φ250/300mm | φ250/350mm | φ250/350mm | φ250/350mm | φ275/370mm | ||||
| 机器尺寸,重量 dimensi mesin berat(kg) | 180 | 220(2A) | 200 | 240(2A) | 550(2A) | 660 | |||
| L710*W610*H1350 | L1000*W650*H1420 | L1000*W850*H1420 | L1000*W650*H1350 | L1000*W850*H1350 | L1000*W1650*H1700 | L1300xW850xH1700(3AS)W1650 | |||

Cool tags: mesin gergaji bulat hss, China, pembekal, pengilang, kilang
Anda mungkin juga berminat
















